微波炉哪个牌子好?现在随着生活品质的提升,现在基本上家家户户都市添置一台微波炉,这样就可以帮我们加热饭菜,让我们的肠胃加倍康健,不外许多同伙在购置时不知道该怎么挑选,才不至于买到质量差的微波炉产物。人人在购置前不妨看看下面的热门微波炉品牌排行榜,这么多人用质量肯定好。
微波炉哪个牌子好:
1.格兰仕G90F25CN3LN-C2
基本参数 | |
产物容量 | 25L |
---|---|
烹饪方式 | 微波/光波/蒸/烤箱 |
操控 | 电脑式 |
内胆材质 | 黄金内胆 |
底盘类型 | 平板式 |
能效品级 | 1级 |
功效参数 | |
烧烤功效 | 光波烧烤 |
---|
电源参数 | |
电源电压 | 220V/50Hz |
---|---|
输出功率 | 900W |
外观参数 | |
产物颜色 | 玄色 |
---|---|
开门方式 | 手拉式 |
内腔尺寸 | 197*340*343mm |
产物尺寸 | 298*490*392mm |
网友用后评价
网友1:不错的,就是声音有点大,总体来说照样可以的。
网友2:很沉的微波炉,奔着烤蛋糕和烤红薯等功效来的,精挑细选来的,空间宽敞,门挂钩的位置有黏糊糊的痕迹不知道是啥。
网友3:用惯了烤箱,烤的功效真是无法琢磨,由于无法预知设温度。微波功效OK,热过饭菜,做过五次焗饭,一次披萨,烤过两次肉,烤过鸡翅,烤一次过鱼,25L还好。
2.海尔MZC-2070M1
基本参数 | |
产物容量 | 20L |
---|---|
烹饪方式 | 微波 |
操控 | 机械式 |
内胆材质 | 纳米银 |
底盘类型 | 转盘式 |
产物噪音 | 65db |
加热功效 | 支持 |
功效参数 | |
计时功效 | 支持 |
---|---|
解冻功效 | 智能解冻 |
烹饪功效 | 支持 |
烧烤功效 | 支持 |
蒸汽功效 | 支持 |
烹饪种类 | 蒸、煮、热、炖 |
烹饪火力数目 | 6档 |
电源参数 | |
电源电压 | 220V/50Hz |
---|---|
微波频率 | 2450MHz |
输入功率 | 1150W |
输出功率 | 700W |
网友用后评价
网友1:质量不错,价钱也廉价,使用一个多月,效果满足
网友2:最简朴便捷的机械性微波炉了,主要是为了老人家能用啊~还不错!
网友3:总体性价比很高,也很悦目,奶白色的。然则装备尺度需要提升,右上角有凸起。
3.松下NN-GT353M
基本参数 | |
产物容量 | 23L |
---|---|
烹饪方式 | 微波/光波 |
操控 | 电脑式 |
底盘类型 | 转盘式 |
加热功效 | 支持 |
功效参数 | |
解冻功效 | 快速解冻 |
---|---|
烹饪功效 | 支持 |
烧烤功效 | 支持 |
童锁功效 | 支持 |
电源参数 | |
电源电压 | 220V/50Hz |
---|
外观参数 | |
产物颜色 | 银色 |
---|---|
开门方式 | 手拉式 |
内腔尺寸 | 315*349*20mm |
产物尺寸 | 485*400*287mm |
产物重量 | 15kg |
其他性能 | 能效品级:3级,自动再加热键,钢化玻璃门平安耐用 |
门锁类型 | 儿童平安锁 |
网友用后评价
网友1:什么破玩意,真不应该信赖,照样应该去买格兰仕、美的等做微波炉做的好品牌,你看这控制面板周边的接缝显著有问题,显著不是物流运输历程造成的,根本就是产物自身质量问题,留这么大个缝是干嘛用的?
网友2:器械还可以,不外外壳铁皮不是很厚,用手敲的时刻有颤音,显著不如松下早些年的做工,不知道跟实体店的产物是否有区别?
网友3:用了一段时间感受挺好,照样喜欢有转盘的。
4.西门子BE555LMS0W
基本参数 | |
产物容量 | 25L |
---|---|
烹饪方式 | 微波/烤箱 |
操控 | 触摸式 |
底盘类型 | 平板式 |
功效参数 | |
烧烤功效 | 微波烧烤 |
---|---|
烹饪种类 | 8种 |
电源参数 | |
电源电压 | 220V/50Hz |
---|---|
输入功率 | 1450W |
产物功率 | 900W |
外观参数 | |
外观设计 | LED大屏显示 玄色玻璃面板 |
---|---|
安装方式 | 嵌入式 |
产物颜色 | 玄色 |
开门方式 | 侧拉门 |
内腔尺寸 | 208*328*369mm |
产物尺寸 | 382*594*388mm |
产物重量 | 18kg |
其他性能 | 循环风道,快速散热 5段功率,变频微波 |
网友用后评价:暂无
5.方太W20800P-D1
基本参数 | |
产物容量 | 20L |
---|---|
烹饪方式 | 微波+光波烧烤 |
操控 | 电脑式(触摸感应控制) |
内胆材质 | 镀锌钢板 |
底盘类型 | 平板式 |
产物噪音 | 60dB |
功效参数 | |
计时功效 | 支持 |
---|---|
解冻功效 | 支持 |
烹饪功效 | 支持 |
烧烤功效 | 支持 |
烹饪种类 | 11种 |
烹饪火力数目 | 5档 |
电源参数 | |
电源电压 | 220V/50Hz |
---|---|
微波频率 | 2450MHz |
输入功率 | 1300W |
输出功率 | 800W |
烧烤功率 | 830W |
产物功率 | 800W |
外观参数 | |
产物颜色 | 银+黑 |
---|---|
开门方式 | 手拉式(右开门) |
产物尺寸 | 外形尺寸:595*385*296mm 开孔尺寸:560*360*300mm |
产物重量 | 18.4kg |
其他性能 | 一级能效,缓解翻热发干征象 前置排风,无需忧郁橱柜散热 |
门锁类型 | 锁扣式门体 |
网友用后评价:暂无
以上即是热门微波炉品牌排行榜的全部内容了,希望可以辅助到人人,若是你还想领会更多家电排行,可以关注教程-之家网。