一样平常生涯中我们外出时难免遇到手机遗忘充电的情形,这时候我们还得大老远的跑回家充电,而且在家充电也需要破费时间守候,若是身上带了充电宝就利便多了,将充电宝充好电就可以一起带出门,随时随地为手机提供电量,许多没有购置的小伙伴快来挑选吧,下面为人人带来今年的充电宝热销排行榜,感兴趣的小伙伴们可以领会下哦!
2020充电宝销量排行榜
1.华为20000mAh快充版
主要参数 | |
产物类型 | 通用分体式 |
---|---|
适用装备 | 通俗移动电源 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
电池容量 | 20000mAh |
产物电压 | 输入:5V/9V/12V 输出:5V |
产物电流 | 输入:2A/1.5A 输出:2A |
其它参数 | |
适用环境 | 充电温度:0-40℃ 放电温度:-10-45℃ |
---|
外观参数 | |
产物尺寸 | 150*79*22.5mm |
---|---|
产物重量 | 374g |
2.罗马仕sense 6
主要参数 | |
产物类型 | 通用分体式 |
---|---|
适用装备 | 通俗移动电源 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 20000mAh |
产物电压 | 输入:5V 输出:5V |
产物电流 | 输入:2.1A 输出:1A(USB1),2.1A(USB2) |
充电时间 | 约10.5小时(需用10w适配器) |
理论转换率 | 85% |
现实应用转换率 | 96.22%(恒定电流1A);82.41%(恒流电流2.1A) |
其它参数 | |
输入接口 | Micro USB |
---|---|
输出接口 | 双USB输出 |
指示灯 | 4个电量指示灯 |
适用产物 | 智能手机 |
外观参数 | |
产物颜色 | 象牙白 |
---|---|
产物尺寸 | 160*80*22.6mm |
产物重量 | 445g纠错 |
3.小米移动电源
主要参数 | |
产物类型 | 通用分体式 |
---|---|
适用装备 | 通俗移动电源 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 10000mAh |
产物电压 | 输入:5V 输出:5V |
产物电流 | 输入:2000mA 输出:2100mA |
充电时间 | 约5.5小时(使用5V/2A充电器,标配cable) 约10小时(5V/1A充电器,标配cable) |
理论转换率 | 93% |
其它参数 | |
输入接口 | Micro USB |
---|---|
输出接口 | 单USB输出 |
指示灯 | 4个电量指示灯 |
平安功效 | 负载检测:自动检测负载插入和拔出 支持输入高压珍爱,输入防反珍爱,输出过流珍爱,输出过压珍爱,输出短路珍爱,电池过充过放珍爱,电芯PTC 珍爱,充放电温度珍爱 |
特色功效 | 珍爱恢复:使用充电器举行充电动作,即可恢复 |
适用产物 | 周全兼容小米,苹果,三星,HTC,Google甚至黑莓等手机及平板电脑,还可为部门数码相机及游戏掌机充电 |
适用环境 | 充电温度:0-45℃ 启动输出温度:-10-50℃ 连续输出温度:-20-60℃ |
其他特点 | 松下/LG高密度入口电芯 |
4.小魔夹MRs
主要参数 | |
产物类型 | 背夹式,一体充电式 |
---|---|
适用装备 | 智能移动电源 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
电池容量 | 10050mAh |
其它参数 | |
输入接口 | Type-C |
---|---|
输出接口 | USB-A,Type-C |
指示灯 | 空气灯带 |
平安功效 | 防偷拍功效,SOS紧要求救功效,远程监控,防丢报警功效 |
特色功效 | LED手电筒 |
其他特点 | 全自动侧夹,10W无线快充,语音功效,扬声器,可调治手环 |
5.品胜LCD电库二代 20000mAh
主要参数 | |
产物类型 | 通用分体式 |
---|---|
适用装备 | 通俗移动电源 |
电池容量 | 20000mAh |
产物电压 | 输入:5V 输出:5V |
产物电流 | 输入:1A 输出:2A |
充电时间 | 5V-2A充电器充电,需要11小时左右 |
理论转换率 | 90% |
其它参数 | |
输入接口 | Micro USB |
---|---|
输出接口 | 双USB输出 |
平安功效 | 过充珍爱,过热珍爱,短路珍爱,过放珍爱,过功率珍爱,过压珍爱,过流珍爱 |
特色功效 | LCD屏 |
适用产物 | 周全支持市面上95%以上品牌手机,平板,iPod,PSP游戏机,蓝牙装备,MP3,MP4等数码产物举行充电 |
适用环境 | 工作温度:-10-40℃ |
6.OPPO SuperVOOC 超级闪充移动电源
主要参数 | |
产物类型 | 通用分体式 |
---|---|
适用装备 | 通俗移动电源 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 10000mAh |
其它参数 | |
输入接口 | Type C |
---|---|
输出接口 | 单USB输出 |
平安功效 | 电池压差过大珍爱,温度珍爱,电磁场珍爱,输入欠压与过压珍爱,充电通路阻抗珍爱,输出过流珍爱,电池过充过放珍爱,输出短路珍爱,输入浪涌珍爱,与手机端链接状态珍爱,输出欠压珍爱,静电珍爱,OPPO数据线检测珍爱 |
特色功效 | VOOC全兼容,50W双向充电 |
适用产物 | 支持所有全新OPPO SuperVOOC机型,支持所有OPPO VOOC超级闪充机型 |
外观参数 | |
产物颜色 | 黄色 |
---|---|
产物尺寸 | 100*50*10mm |
7.华为40W超级快充移动电源
主要参数 | |
产物类型 | 通用分体式 |
---|---|
适用装备 | 通俗移动电源 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
电池容量 | 12000mAh |
理论转换率 | ≥87%@5V,90%@9V,92%@10V(线端,标配40cm 5A数据线) |
其它参数 | |
输入接口 | Type-C |
---|---|
输出接口 | Type-A & Type-C |
指示灯 | 快充状态为3个白色LED灯+1个绿色LED灯,非快充状态为4个白色LED灯 |
适用环境 | 充电温度:5-35℃ 放电温度:-10-45℃ |
其他特点 | 按键类型:轻触式 支持手机、笔记本电脑以及其他电子装备的应急充电 |
以上即是‘充电宝哪个牌子好 2020充电宝销量排行榜’的全部内容了,希望可以为人人带来辅助,若是你还想领会更多关于充电宝的知识,可以关注教程-之家网。